6x16/4x100 ET45 D60,1 1605 BD
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
8,5x24/10x335 ET180 D281 Sil (16 мм) RS (под камеру)
| Бренд: | Royal Spin |
| Радиус: | 24 |
| PCD: | 10*335 |
| Вылет: | ET180 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8.5 |
| Кол-во: | 6 |
15x38/8x250 ET125 D199 RAL7040 (3107020.20) (7 мм) (б/к)
| Бренд: | БЗТДиА |
| Радиус: | 38 |
| PCD: | 8*250 |
| Вылет: | ET125 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 15 |
| Кол-во: | 2 |
7x17/5x114,3 ET45 D67,1 C-Spec 2 (5203) M/U4B (нк)
| Бренд: | PDW |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x114,3 ET45 D67,1 C-Spec 2 (5203) U4B (конус)
| Бренд: | PDW |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x114,3 ET45 D67,1 740 BMG
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/4x100 ET46 D60,1 1516 BL
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET46 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x17/5x114,3 ET45 D54,1 KHW1710 (Coolray) Black
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x114,3 ET45 D67,1 KHW1608 (Huyndai/Mazda) Black
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x114,3 ET48 D67,1 KHW1709 (Kia K5) Black
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET48 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
5,5x14/4x98 ET35 D58,6 R034 BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 14 |
| PCD: | 4*98 |
| Вылет: | ET35 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 5.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x17/5x114,3 ET48 D56,1 KHW1717 (Forester) Black
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET48 |
| Ступица: | 63,3 |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x120 ET51 D65,1 R196 (VW) Silver
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*120 |
| Вылет: | ET51 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x120 ET51 D65,1 R196 (VW) BMG
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*120 |
| Вылет: | ET51 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x18/6x139,7 ET48 D92,5 R118 (Lexus) BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET48 |
| Ступица: | 108 |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x16/6x139,7 ET38 D67,1 647 BL
| Бренд: | Neo |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/4x100 ET45 D60,1 1520 SL
| Бренд: | Venti |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 56,1 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
8x18/5x108 ET45 D63,4 R248 BD
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*108 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 98,6 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
9,75x16,5/8x203,2 ET40 D152,4 Kubota Orange (166077) Строительная техника, мини-погрузчики с боковым поворотом Bobcat 863, S220-300, S630-650
| Бренд: | Jantsa |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 8*203.2 |
| Вылет: | ET40 |
| Ступица: | 72.60 |
| Ширина: | 9.8 |
| Кол-во: | 4 |
9,75x16,5/8x203,2 ET0 D152,4 RAL9006 (A1659757016) JCB, СIMAC
| Бренд: | CIMAC |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 8*203.2 |
| Вылет: | ET0 |
| Ступица: | 72.60 |
| Ширина: | 9.8 |
| Кол-во: | 4 |
8x22/6x139,7 ET35 D78,1 F6052 MB (HNGD)
| Бренд: | Hengder |
| Радиус: | 22 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET35 |
| Ступица: | 66,6 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
6x15/4x100 ET45 D56,6 KHW1502 (Nexia) Gray-FP
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 15 |
| PCD: | 4*100 |
| Вылет: | ET45 |
| Ступица: | 63,3 |
| Ширина: | 6 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x17/5x112 ET38 D57,1 Страйк (КС1080) BK
| Бренд: | IFREE |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*112 |
| Вылет: | ET38 |
| Ступица: | 66,1 |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
8x18/6x139,7 ET36 D100,1 R238 (Tank 300) BL
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 6*139.7 |
| Вылет: | ET36 |
| Ступица: | 58.60 |
| Ширина: | 8 |
| Кол-во: | 4 |
7,5x17/5x114,3 ET46 D67,1 R147 (i40) BH
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET46 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 3 |
9x22,5/10x335 ET175 D281 Sil (LT8246F) (18 мм) RS
| Бренд: | Royal Spin |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 10*335 |
| Вылет: | ET175 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 9 |
| Кол-во: | 1 |
8,25x22,5/10x335 ET169 D281 Sil (HAP) (16 мм)
| Бренд: | ZEPP |
| Радиус: | 23 |
| PCD: | 10*335 |
| Вылет: | ET169 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 8.3 |
| Кол-во: | 1 |
7,5x17/5x114,3 ET52 D67,1 R007 (Optima) Silver
| Бренд: | RST |
| Радиус: | 17 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET52 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7.5 |
| Кол-во: | 4 |
6,5x16/5x115 ET41 D70,2 KHW1610 (Astra) Gray-FP
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 16 |
| PCD: | 5*115 |
| Вылет: | ET41 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 6.5 |
| Кол-во: | 4 |
7x18/5x114,3 ET51 D67,1 KHW1802 (Tucson) Black-FP
| Бренд: | Khomen Wheels |
| Радиус: | 18 |
| PCD: | 5*114.3 |
| Вылет: | ET51 |
| Ступица: | |
| Ширина: | 7 |
| Кол-во: | 4 |